| 通常の出発時刻 | 通常の到着時刻 | |
|---|---|---|
| 22:30 | 16:10 |
| 便名 | 出発時間* | 到着時間* | 航空機 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | IB6830 | 13:35 | 06:15 | Airbus A350-900 |
![]() | BA4250 | 13:15 | 05:55 | Airbus A350-900 |
![]() | IB7109 | 22:30 | 15:10 | Boeing 787 |
![]() | LA5410 | 13:15 | 05:55 | Airbus A350-900 |
![]() | LA706 | 22:30 | 15:10 | Boeing 787-800 |
![]() | LY9210 | 13:15 | 05:55 | Airbus A350-900 |
![]() | IB6832 | 13:25 | 07:05 | Airbus A350-900 |
![]() | LA7122 | 13:25 | 07:05 | Airbus A350-900 |
![]() | LY9212 | 13:25 | 07:05 | Airbus A350-900 |
![]() | IB7777 | 19:15 | 12:50 | Boeing 787-900 |
![]() | PU502 | 21:30 | 15:20 | Airbus А340 |
![]() | IB338 | 15:35 | 08:30 | Boeing 787-800 |

+14.9 C
761 mm Hgアート
52%
+19.8 C
764 mm Hgアート
60%