| 通常の出発時刻 | 通常の到着時刻 | |
|---|---|---|
| 18:25 | 20:10 |
| 便名 | 出発時間* | 到着時間* | 航空機 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | G31465 | 07:05 | 08:50 | Boeing 737-800 |
![]() | G31665 | 11:55 | 13:40 | Boeing 737-800 |
![]() | G31595 | 13:55 | 15:40 | Boeing 737-800 |
![]() | G31377 | 05:45 | 07:30 | Boeing 737-800 |
![]() | LA3711 | 07:00 | 08:45 | Airbus A319 |
![]() | LA3701 | 08:30 | 10:20 | Airbus А320 |
![]() | LA3808 | 15:10 | 16:55 | Airbus А320 |
![]() | LA3715 | 18:55 | 20:40 | Airbus А320 |
![]() | LA3703 | 10:30 | 12:15 | Airbus А320 |
![]() | LA3705 | 11:50 | 13:35 | Airbus А320 |
![]() | G31455 | 15:30 | 17:15 | Boeing 737-700 |
![]() | LA3721 | 17:50 | 19:35 | Airbus A319 |
![]() | G31457 | 18:15 | 20:00 | Boeing 737-800 |
![]() | LA3717 | 19:05 | 20:50 | Airbus А320 |
![]() | G31461 | 19:50 | 21:35 | Boeing 737-800 |

+19 C
764 mm Hgアート
88%
+13.4 C
767 mm Hgアート
90%