| 通常の出発時刻 | 通常の到着時刻 | |
|---|---|---|
| 12:50 | 15:55 |
| 便名 | 出発時間* | 到着時間* | 航空機 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | G31616 | 09:50 | 12:55 | Boeing 737-800 |
![]() | AV4346 | 05:05 | 08:05 | Airbus А320 |
![]() | AD4232 | 05:05 | 08:05 | Airbus А320 |
![]() | LA4760 | 21:35 | 00:45 | Boeing 767-300 |
![]() | LA3834 | 06:35 | 09:40 | Airbus А321 |
![]() | LA3512 | 23:45 | 02:50 | Airbus А320 |
![]() | LA3436 | 07:30 | 10:35 | Airbus А320 |
![]() | CM3655 | 08:25 | 11:45 | Boeing 737-800 |
![]() | G31614 | 08:25 | 11:45 | Boeing 737-800 |
![]() | AA7679 | 08:25 | 11:45 | Boeing 737 |
![]() | LA4552 | 08:50 | 11:55 | Airbus А320 |
![]() | G31618 | 13:25 | 16:30 | Boeing 737-800 |
![]() | AC9831 | 13:25 | 16:30 | Boeing 737-800 |
![]() | TP5849 | 13:25 | 16:30 | Boeing 737-800 |
![]() | LA3548 | 16:00 | 19:05 | Airbus А320 |

+15.9 C
764 mm Hgアート
89%
+29 C
761 mm Hgアート
58%