| 出発予定時刻 | 到着予定時刻 | |
|---|---|---|
| 15:55 | 22:20 | |
| 実際の出発時間 | 実際の到着時間 | |
16:54 +0 時. 26 分. |
--:-- |
フライトの詳細が更新されました。 2 年 前
| 日付 | 出発予定 | 予定到着日 | 実際の出発時間 | 実際の到着時間 |
|---|---|---|---|---|
| 木曜日. 12 1月 | 15:55 | 22:20 | - | - |
| 木曜日. 11 1月 | 15:55 | 22:20 | - | - |
| 木曜日. 10 1月 | 15:55 | 22:20 | 16:54 | 途中/スケジュール通り |
| 木曜日. 09 1月 | 15:55 | 18:32 | 21:22+5 時. 27 分. | 03:10+8 時. 38 分. |
| 木曜日. 08 1月 | 15:55 | 22:20 | 16:14 | 22:09 |
| 木曜日. 07 1月 | 15:55 | 22:20 | 15:59 | 22:12 |
| 木曜日. 06 1月 | 15:55 | 22:20 | 16:11 | 22:27 |
| 木曜日. 05 1月 | 15:55 | 22:20 | 16:02 | 22:23 |
| 木曜日. 04 1月 | 15:55 | 22:20 | 15:46 | 22:08 |
| 木曜日. 03 1月 | 15:55 | 22:20 | 16:39+0 時. 33 分. | 23:18 |
| 木曜日. 02 1月 | 15:55 | 21:51 | 18:57+3 時. 2 分. | 01:12+3 時. 21 分. |
| 木曜日. 01 1月 | 15:55 | 22:20 | 16:07 | 22:25 |
| 木曜日. 31 12月 | 15:55 | 22:20 | 16:08 | 22:19 |
| 木曜日. 30 12月 | 15:55 | 22:20 | 16:11 | 22:17 |

