| 通常の出発時刻 | 通常の到着時刻 | |
|---|---|---|
| 18:20 | 20:00 |
| 便名 | 出発時間* | 到着時間* | 航空機 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | LA2325 | 07:18 | 08:45 | Airbus А320 |
![]() | LA2303 | 08:58 | 10:25 | Airbus А320 |
![]() | LA2321 | 13:14 | 14:40 | Airbus А320 |
![]() | LA2307 | 18:34 | 20:00 | Airbus А320 |
![]() | IB7183 | 19:50 | 21:25 | Airbus А320 |
![]() | LA2313 | 13:00 | 14:35 | Airbus А320 |
![]() | LA2311 | 19:50 | 21:25 | Airbus А320 |
![]() | LA2315 | 11:25 | 12:55 | Airbus А320 |
![]() | LA2305 | 22:34 | 00:02 | Airbus А320 |
![]() | LP2307 | 18:41 | 19:47 | Airbus A320 |
![]() | LA2109 | 20:32 | 21:59 | Airbus A319 |
![]() | P9417 | 20:10 | 21:45 | Boeing 737-500 |
![]() | P9411 | 09:25 | 11:00 | Boeing 737-500 |
![]() | IB7179 | 13:39 | 15:07 | Airbus А320 |
![]() | IB7785 | 13:15 | 14:42 | Airbus A319 |
