| 通常の出発時刻 | 通常の到着時刻 | |
|---|---|---|
| 18:20 | 22:39 |
| 便名 | 出発時間* | 到着時間* | 航空機 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | KL6928 | 15:39 | 19:55 | Boeing 757 |
![]() | WN5525 | 07:00 | 11:10 | Boeing 737-700 |
![]() | VS3436 | 08:10 | 12:27 | Boeing 757 |
![]() | VS3662 | 12:55 | 17:14 | Boeing 757 |
![]() | VS3663 | 10:17 | 14:27 | Boeing 757 |
![]() | VS3434 | 13:22 | 17:32 | Boeing 737-900 |
![]() | WN5396 | 18:05 | 22:20 | Boeing 737-700 |
![]() | WN5212 | 09:00 | 13:10 | Boeing 737-700 |
![]() | WN780 | 10:00 | 14:20 | Boeing 737-800 |
![]() | SY339 | 16:20 | 20:22 | Boeing 737-800 |
![]() | SY353 | 16:20 | 20:22 | Boeing 737-800 |
![]() | NK135 | 18:20 | 22:27 | Airbus A320 NEO |
![]() | SY341 | 06:45 | 11:01 | Boeing 737-800 |
![]() | DL1612 | 16:25 | 20:41 | Boeing 737-900 |
![]() | DL1044 | 06:30 | 11:03 | Boeing 737-900 |

+15.4 C
756 mm Hgアート
94%
+25.4 C
763 mm Hgアート
93%