| 出発予定時刻 | 到着予定時刻 | |
|---|---|---|
| 08:50 | 11:30 |
フライトの詳細が更新されました。 7 年 前
| 日付 | 出発予定 | 予定到着日 | 実際の出発時間 | 実際の到着時間 |
|---|---|---|---|---|
| 木曜日. 23 10月 | 08:40 | 10:50 | - | - |
| 木曜日. 22 10月 | 08:40 | 10:50 | - | - |
| 木曜日. 21 10月 | 08:40 | 10:29 | 09:04 | 11:00 |
| 木曜日. 20 10月 | 08:40 | 10:19 | 09:12 | 11:04 |
| 木曜日. 19 10月 | 08:40 | 11:00 | 08:58 | 10:59 |
| 木曜日. 18 10月 | 08:40 | 10:35 | 09:24 | 11:17 |
| 木曜日. 17 10月 | 08:40 | 10:38 | 10:59+1 時. 59 分. | 12:56+1 時. 56 分. |
| 木曜日. 16 10月 | 08:40 | 10:40 | 08:59 | 10:52 |
| 日曜日. 15 10月 | 08:40 | 10:41 | 09:06 | 10:55 |
| 日曜日. 14 10月 | 08:40 | 10:41 | 09:04 | 10:56 |
| 月曜日. 13 10月 | 08:40 | 10:41 | 09:14 | 11:07 |
| 木曜日. 12 10月 | 08:40 | 10:40 | 09:22 | 11:19 |
| 木曜日. 11 10月 | 08:40 | 10:40 | 08:56 | 10:46 |
| 木曜日. 10 10月 | 08:40 | 10:40 | 08:58 | 10:54 |
| 木曜日. 09 10月 | 08:40 | 10:41 | 08:53 | 10:46 |


