| 通常の出発時刻 | 通常の到着時刻 | |
|---|---|---|
| 00:30 | 03:00 |
| 便名 | 出発時間* | 到着時間* | 航空機 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AF9721 | 13:20 | 15:25 | Airbus A319 |
![]() | AZ2730 | 13:20 | 15:25 | Airbus A319 |
![]() | JU522 | 13:20 | 15:25 | Airbus A318/319/320/321 |
![]() | YM4134 | 13:15 | 15:25 | Airbus A319 |
![]() | AB5710 | 00:20 | 02:50 | ATR 72 |
![]() | AB5738 | 13:20 | 15:25 | Airbus A319 |
+20.8 C
766 mm Hgアート
59%
+24.8 C
763 mm Hgアート
45%