| 通常の出発時刻 | 通常の到着時刻 | |
|---|---|---|
| 06:35 | 08:50 |
| 便名 | 出発時間* | 到着時間* | 航空機 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | EY6036 | 17:50 | 20:05 | Airbus A318/319/320/321 |
![]() | JU404 | 17:50 | 20:05 | Airbus A318/319/320/321 |
![]() | YM4830 | 06:35 | 08:50 | Airbus A319 |
![]() | YM4832 | 17:50 | 20:05 | Airbus A319 |
![]() | AB5860 | 06:35 | 08:50 | Airbus A319 |
![]() | AB5862 | 18:00 | 20:15 | Airbus A319 |
+20.8 C
766 mm Hgアート
59%
+16 C
767 mm Hgアート
63%