| 出発予定時刻 | 到着予定時刻 | |
|---|---|---|
| 12:10 | 12:20 |
フライトの詳細が更新されました。 8 年 前
| 日付 | 出発予定 | 予定到着日 | 実際の出発時間 | 実際の到着時間 |
|---|---|---|---|---|
| 木曜日. 31 12月 | 12:10 | 12:00 | - | - |
| 木曜日. 30 12月 | 12:10 | 12:00 | - | - |
| 日曜日. 29 12月 | 12:10 | 12:00 | 12:54+0 時. 44 分. | 12:55+0 時. 35 分. |
| 日曜日. 28 12月 | 12:10 | 12:00 | 12:20 | 13:09+0 時. 49 分. |
| 日曜日. 27 12月 | 12:10 | 12:00 | 13:27+1 時. 17 分. | 13:24+1 時. 24 分. |
| 木曜日. 26 12月 | 12:10 | 12:00 | 12:14 | 12:05 |
| 木曜日. 25 12月 | 12:10 | 12:00 | 12:06 | 12:16 |
| 木曜日. 24 12月 | 12:10 | 12:00 | 12:49+0 時. 39 分. | 12:42 |
| 木曜日. 23 12月 | 12:10 | 12:00 | 12:26 | 12:28 |
| 木曜日. 22 12月 | 12:10 | 12:00 | 12:10 | 12:03 |
| 木曜日. 21 12月 | 12:10 | 12:00 | 12:45+0 時. 35 分. | 12:45 |
| 木曜日. 20 12月 | 12:10 | 12:00 | 12:20 | 12:41 |
| 木曜日. 19 12月 | 12:10 | 12:00 | 12:52+0 時. 42 分. | 12:45 |
| 日曜日. 18 12月 | 12:10 | 12:00 | 12:59+0 時. 49 分. | 12:52+0 時. 32 分. |

