| 出発予定時刻 | 到着予定時刻 | |
|---|---|---|
| 12:30 | 14:25 |
フライトの詳細が更新されました。 7 年 前
| 日付 | 出発予定 | 予定到着日 | 実際の出発時間 | 実際の到着時間 |
|---|---|---|---|---|
| 木曜日. 09 10月 | 13:30 | 15:05 | - | - |
| 木曜日. 08 10月 | 13:30 | 15:05 | - | - |
| 木曜日. 07 10月 | 13:30 | 14:59 | 13:37 | 15:11 |
| 木曜日. 06 10月 | 12:40 | 14:15 | 12:45 | 14:10 |
| 木曜日. 05 10月 | 13:30 | 15:05 | 13:25 | 14:53 |
| 木曜日. 04 10月 | 13:30 | 14:54 | 13:30 | 15:01 |
| 木曜日. 03 10月 | 13:30 | 14:20 | 14:14+0 時. 53 分. | 15:57+0 時. 42 分. |
| 木曜日. 02 10月 | 13:30 | 14:53 | 14:19+0 時. 58 分. | 15:54+0 時. 39 分. |
| 木曜日. 01 10月 | 13:30 | 14:50 | 13:59+0 時. 38 分. | 15:38 |
| 木曜日. 30 9月 | 13:30 | 14:49 | 13:48 | 15:14 |
| 木曜日. 29 9月 | 12:40 | 14:03 | 12:37 | 14:13 |
| 木曜日. 28 9月 | 13:30 | 15:05 | 13:30 | 14:58 |
| 木曜日. 27 9月 | 13:30 | 15:05 | 13:33 | 15:02 |
| 木曜日. 26 9月 | 13:30 | 14:54 | 13:34 | 15:06 |
| 木曜日. 25 9月 | 13:30 | 14:59 | 13:34 | 15:17 |

