| 通常の出発時刻 | 通常の到着時刻 | |
|---|---|---|
| 19:50 | 22:55 |
| 便名 | 出発時間* | 到着時間* | 航空機 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | FR2767 | 10:40 | 13:35 | Boeing 737-800 |
![]() | IB3149 | 15:45 | 18:50 | Airbus А320 |
![]() | OK700 | 11:20 | 14:25 | Boeing 737-800 |
![]() | QS8700 | 14:55 | 18:00 | Airbus А320 |
![]() | AA8649 | 11:35 | 14:40 | Airbus А320 |
![]() | AM7005 | 11:20 | 14:25 | Boeing 737-800 |
![]() | MU8229 | 11:20 | 14:25 | Boeing 737-800 |
![]() | UX3852 | 11:20 | 14:25 | Boeing 737-800 |
![]() | OK4702 | 19:50 | 22:55 | Airbus А321 |
![]() | OK4704 | 15:05 | 18:10 | Airbus А321 |
![]() | KE7683 | 11:25 | 14:20 | Boeing 737-800 |
![]() | IB3145 | 12:30 | 15:30 | Airbus A319 |
![]() | LA7204 | 12:20 | 15:20 | Airbus А320 |
![]() | OK1702 | 16:00 | 19:05 | Airbus A319 |
+12 C
768 mm Hgアート
95%
+24.6 C
765 mm Hgアート
33%