| 出発予定時刻 | 到着予定時刻 | |
|---|---|---|
| 01:20 | 06:19 | |
| 実際の出発時間 | 実際の到着時間 | |
03:43 +2 時. 23 分. |
--:-- |
フライトの詳細が更新されました。 7 年 前
| 日付 | 出発予定 | 予定到着日 | 実際の出発時間 | 実際の到着時間 |
|---|---|---|---|---|
| 木曜日. 15 4月 | 02:00 | 06:25 | - | - |
| 木曜日. 13 4月 | 19:20 | 23:29 | 20:44+1 時. 34 分. | 02:49+2 時. 54 分. |
| 木曜日. 11 4月 | 23:10 | 05:05 | 00:14+1 時. 14 分. | 05:51+0 時. 36 分. |
| 木曜日. 08 4月 | 02:00 | 06:25 | 03:00+1 時. 0 分. | 08:25+1 時. 40 分. |
| 土曜日. 06 4月 | 19:20 | 23:45 | 20:57+1 時. 47 分. | 02:32+2 時. 37 分. |
| 木曜日. 04 4月 | 23:10 | 04:11 | 23:52+0 時. 52 分. | 05:16+1 時. 31 分. |
| 木曜日. 01 4月 | 02:00 | 06:54 | 02:57+0 時. 57 分. | 08:29+1 時. 44 分. |
| 木曜日. 04 3月 | 01:20 | 06:19 | 03:43+2 時. 23 分. | 途中/遅れて |
| 土曜日. 03 3月 | 22:00 | 07:10 | 00:03+2 時. 13 分. | 06:47+2 時. 7 分. |
| 木曜日. 25 2月 | 01:20 | 05:50 | 02:00+0 時. 40 分. | 06:25 |
| 木曜日. 23 2月 | 19:20 | 00:01 | 19:46+0 時. 36 分. | 00:14 |
| 木曜日. 21 2月 | 23:10 | 04:20 | 23:30+0 時. 30 分. | 04:07 |


