| 通常の出発時刻 | 通常の到着時刻 | |
|---|---|---|
| 17:50 | 20:20 |
| 便名 | 出発時間* | 到着時間* | 航空機 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | HV5592 | 15:10 | 17:40 | Boeing 737-700 |
![]() | UX3623 | 06:40 | 09:10 | Airbus A319 |
![]() | JU364 | 17:15 | 19:50 | Airbus A318/319/320/321 |
![]() | EY6001 | 06:40 | 09:15 | Airbus A318/319/320/321 |
![]() | JU360 | 06:40 | 09:15 | Airbus A318/319/320/321 |
![]() | EY6033 | 17:15 | 19:50 | Airbus A318/319/320/321 |
![]() | KL2696 | 10:05 | 12:40 | Boeing 737-700 |
![]() | YM4320 | 06:40 | 09:15 | Airbus A319 |
![]() | YM4322 | 17:45 | 20:20 | Airbus A319 |
![]() | HM5652 | 06:40 | 09:10 | Airbus A319 |
![]() | AB5852 | 06:40 | 09:10 | Airbus A319 |
![]() | AB5854 | 17:50 | 20:20 | Airbus A319 |

+16.9 C
767 mm Hgアート
94%
+18.1 C
763 mm Hgアート
94%