| 通常の出発時刻 | 通常の到着時刻 | |
|---|---|---|
| 10:50 | 11:55 |
| 便名 | 出発時間* | 到着時間* | 航空機 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | G31283 | 13:25 | 14:25 | Boeing 737-800 |
![]() | G31285 | 19:05 | 20:15 | Boeing 737-700 |
![]() | G31279 | 06:40 | 07:45 | Boeing 737-800 |
![]() | G31291 | 09:10 | 10:15 | Boeing 737-700 |
![]() | LA3046 | 14:05 | 15:05 | Airbus A319 |
![]() | G31593 | 15:55 | 17:00 | Boeing 737-800 |
![]() | LA3147 | 08:00 | 09:00 | Airbus А320 |
![]() | G31337 | 06:40 | 07:40 | Boeing 737-800 |
![]() | LA3181 | 15:00 | 16:05 | Airbus А320 |
![]() | LA3149 | 20:15 | 21:15 | Airbus А320 |
![]() | G39195 | 18:30 | 19:30 | Boeing 737-800 |
![]() | LA3401 | 17:50 | 18:55 | Airbus А320 |
![]() | LA3535 | 14:15 | 15:20 | Airbus А320 |
![]() | LA3628 | 16:15 | 17:20 | Airbus А320 |
![]() | LA3646 | 18:55 | 20:00 | Airbus A319 |
