| 通常の出発時刻 | 通常の到着時刻 | |
|---|---|---|
| 19:40 | 21:25 |
| 便名 | 出発時間* | 到着時間* | 航空機 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | VY3306 | 07:00 | 08:50 | Airbus А320 |
![]() | VY3310 | 11:50 | 13:40 | Airbus А320 |
![]() | VY3300 | 20:55 | 22:45 | Airbus А320 |
![]() | NO7673 | 09:30 | 11:20 | Boeing 737 |
![]() | FR6703 | 13:30 | 15:15 | Boeing 737-800 |
![]() | QR4692 | 18:55 | 20:45 | Airbus А321 |
![]() | QR4702 | 11:35 | 13:25 | Airbus А320 |
![]() | QR4704 | 07:00 | 08:50 | Airbus А320 |
![]() | QR4703 | 09:35 | 11:25 | Airbus А320 |
![]() | QR4705 | 11:50 | 13:40 | Airbus А320 |
![]() | QR4701 | 20:55 | 22:45 | Airbus А320 |
![]() | AZ87 | 15:10 | 16:55 | Airbus A319 |
![]() | IG7437 | 17:25 | 19:15 | Boeing 737-800 |
![]() | QR3823 | 07:15 | 09:10 | Airbus А320 |
![]() | JU9355 | 13:45 | 15:30 | Airbus А320 |
