| 出発予定時刻 | 到着予定時刻 | |
|---|---|---|
| 22:45 | 23:45 | |
| 実際の出発時間 | 実際の到着時間 | |
23:14 +0 時. 39 分. |
--:-- |
フライトの詳細が更新されました。 3 年 前
| 日付 | 出発予定 | 予定到着日 | 実際の出発時間 | 実際の到着時間 |
|---|---|---|---|---|
| 木曜日. 18 3月 | 22:45 | 23:45 | - | - |
| 木曜日. 16 3月 | 13:40 | 14:40 | - | - |
| 木曜日. 16 3月 | 22:45 | 23:45 | 22:52 | 途中/スケジュール通り |
| 木曜日. 15 3月 | 22:45 | 23:45 | 23:04 | 23:56 |
| 木曜日. 14 3月 | 22:25 | 23:05 | 23:03+0 時. 35 分. | 23:48 |
| 木曜日. 13 3月 | 22:20 | 23:20 | 22:30 | 23:25 |
| 木曜日. 11 3月 | 22:45 | 23:45 | 22:44 | 23:44 |
| 木曜日. 09 3月 | 13:40 | 14:40 | 13:39 | 14:28 |
| 木曜日. 09 3月 | 22:45 | 23:45 | 22:49 | 23:33 |
| 木曜日. 08 3月 | 22:45 | 23:45 | 22:47 | 23:32 |
| 木曜日. 07 3月 | 22:25 | 23:25 | 22:20 | 23:09 |
| 木曜日. 06 3月 | 22:20 | 23:20 | 22:17 | 22:59 |
| 木曜日. 28 11月 | 22:45 | 23:45 | - | - |
| 木曜日. 27 11月 | 22:45 | 23:45 | 23:14+0 時. 39 分. | 途中/スケジュール通り |
| 木曜日. 26 11月 | 22:50 | 23:45 | 23:20+0 時. 39 分. | 23:58 |
