| 通常の出発時刻 | 通常の到着時刻 | |
|---|---|---|
| 16:00 | 19:40 |
| 便名 | 出発時間* | 到着時間* | 航空機 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | WS5044 | 05:40 | 09:10 | Airbus A319 |
![]() | AF1225 | 09:35 | 13:05 | Airbus А321 |
![]() | SQ1877 | 05:40 | 09:10 | Airbus A319 |
![]() | U23764 | 14:45 | 18:15 | Airbus А320 |
![]() | G35129 | 18:40 | 22:10 | Airbus A319 |
![]() | CZ7455 | 18:40 | 22:10 | Airbus A319 |
![]() | AF1195 | 18:40 | 22:10 | Airbus A319 |
![]() | DL8443 | 12:15 | 15:50 | Embraer 190 |
![]() | G35128 | 12:15 | 15:50 | Embraer 190 |
![]() | KE6476 | 12:15 | 15:50 | Embraer 190 |
![]() | EY5931 | 12:15 | 15:50 | Embraer 190 |
![]() | AF1025 | 12:15 | 15:50 | Embraer 190 |
![]() | U23762 | 14:35 | 18:15 | Airbus А320 |
![]() | UU8025 | 12:15 | 15:50 | Airbus А318 |
![]() | AF1125 | 05:30 | 09:10 | Embraer 190 |
