| 出発予定時刻 | 到着予定時刻 | |
|---|---|---|
| 16:20 | 20:15 |
フライトの詳細が更新されました。 昔
| 日付 | 出発予定 | 予定到着日 | 実際の出発時間 | 実際の到着時間 |
|---|---|---|---|---|
| 木曜日. 24 9月 | 12:20 | 16:00 | - | - |
| 木曜日. 23 9月 | 12:20 | 16:00 | - | - |
| 木曜日. 22 9月 | 12:20 | 15:35 | 13:30+1 時. 6 分. | 16:53+0 時. 50 分. |
| 木曜日. 21 9月 | 12:20 | 15:54 | 12:37 | 16:04 |
| 木曜日. 20 9月 | 12:20 | 14:50 | 13:43+1 時. 19 分. | 17:09+1 時. 6 分. |
| 木曜日. 19 9月 | 12:20 | 16:00 | 12:39 | 16:09 |
| 木曜日. 18 9月 | 12:20 | 15:30 | 13:06+0 時. 38 分. | 16:35+0 時. 32 分. |
| 木曜日. 17 9月 | 12:20 | 15:42 | 12:39 | 16:17 |
| 木曜日. 16 9月 | 12:20 | 16:00 | 12:46 | 16:21 |
| 木曜日. 15 9月 | 12:20 | 16:00 | 12:21 | 15:55 |
| 木曜日. 14 9月 | 12:20 | 16:09 | 13:54+1 時. 30 分. | 17:21+1 時. 20 分. |
| 木曜日. 13 9月 | 12:20 | 15:55 | 12:23 | 15:54 |
| 木曜日. 12 9月 | 12:20 | 16:00 | 12:28 | 16:01 |
| 木曜日. 11 9月 | 12:20 | 15:55 | 12:27 | 16:05 |
| 金曜日. 15 10月 | 12:15 | 15:50 | - | - |
