| 通常の出発時刻 | 通常の到着時刻 | |
|---|---|---|
| 13:45 | 16:42 |
| 便名 | 出発時間* | 到着時間* | 航空機 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | B6752 | 21:36 | 00:28 | Embraer 190 |
![]() | QR4035 | 13:45 | 16:42 | Airbus А320 |
![]() | QR4034 | 17:00 | 20:00 | Airbus А320 |
![]() | B6952 | 13:45 | 16:42 | Airbus А320 |
![]() | B6552 | 17:00 | 20:00 | Airbus А320 |
![]() | B61152 | 20:40 | 23:32 | Airbus А321 |
![]() | AD7378 | 20:40 | 23:32 | Airbus А321 |
![]() | QR4031 | 10:20 | 13:18 | Airbus А321 |
![]() | EI5171 | 15:45 | 18:43 | Airbus А320 |
![]() | JL5869 | 21:20 | 00:11 | Airbus А320 |
![]() | EI5177 | 09:00 | 11:52 | Airbus А321 |
![]() | B62052 | 09:00 | 11:52 | Airbus А320 |
![]() | AF2781 | 11:33 | 14:30 | Boeing 737-800 |
![]() | AF5923 | 11:35 | 14:27 | Airbus А320 |
![]() | KL7707 | 15:40 | 18:44 | Airbus А320 |

+33 C
763 mm Hgアート
59%
+22.5 C
761 mm Hgアート
44%