| 出発予定時刻 | 到着予定時刻 | |
|---|---|---|
| 22:35 | 23:55 |
フライトの詳細が更新されました。 9 月 前
| 日付 | 出発予定 | 予定到着日 | 実際の出発時間 | 実際の到着時間 |
|---|---|---|---|---|
| 木曜日. 11 1月 | 07:15 | 08:40 | 07:33 | 08:52 |
| 木曜日. 10 1月 | 07:15 | 08:40 | 07:27 | 08:38 |
| 木曜日. 09 1月 | 07:15 | 08:40 | 07:22 | 08:43 |
| 木曜日. 08 1月 | 07:15 | 08:40 | 07:32 | 08:43 |
| 木曜日. 07 1月 | 07:15 | 08:40 | 07:27 | 08:44 |
| 木曜日. 06 1月 | 07:15 | 08:40 | 07:39 | 08:45 |
| 木曜日. 05 1月 | 07:15 | 08:40 | 07:32 | 08:48 |
| 木曜日. 04 1月 | 07:30 | 09:05 | 07:37 | 08:57 |
| 木曜日. 03 1月 | 07:30 | 09:05 | 07:44 | 08:51 |
| 木曜日. 02 1月 | 07:30 | 09:05 | 07:28 | 08:37 |
| 木曜日. 31 12月 | 07:30 | 09:05 | 07:49 | 08:59 |
| 木曜日. 22 9月 | 20:10 | 21:45 | 20:03 | 21:13 |
| 木曜日. 21 9月 | 20:10 | 21:45 | 22:25+2 時. 15 分. | 23:30+1 時. 45 分. |
| 木曜日. 20 9月 | 20:10 | 21:45 | 22:42+2 時. 32 分. | 23:55+2 時. 10 分. |
| 木曜日. 19 9月 | 20:10 | 21:45 | 16:52 | 18:01 |
