| 通常の出発時刻 | 通常の到着時刻 | |
|---|---|---|
| 20:15 | 23:52 |
| 便名 | 出発時間* | 到着時間* | 航空機 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AF3693 | 13:03 | 16:35 | Boeing 737-900 |
![]() | AF8706 | 20:15 | 23:52 | Boeing 737-900 |
![]() | AF8546 | 11:25 | 14:53 | Boeing 757 |
![]() | AM5477 | 07:30 | 11:06 | Boeing 757 |
![]() | AM5495 | 11:15 | 14:48 | Boeing 737-900 |
![]() | AM5478 | 13:03 | 16:35 | Boeing 737-900 |
![]() | AF3695 | 10:15 | 13:39 | Boeing 737-900 |
![]() | AF2575 | 17:44 | 21:10 | Boeing 737-900 |
![]() | VS2637 | 17:44 | 21:10 | Boeing 737-900 |
![]() | VS3181 | 15:20 | 18:54 | Boeing 757 |
![]() | AF5640 | 15:25 | 18:48 | Boeing 737-900 |
![]() | AM5473 | 05:20 | 08:51 | Airbus А321 |
![]() | AM5472 | 06:35 | 10:01 | Boeing 757 |
![]() | KE3558 | 06:35 | 10:01 | Boeing 757 |
![]() | DL1744 | 06:35 | 10:01 | Boeing 757 |

+13.9 C
758 mm Hgアート
90%
+33.7 C
764 mm Hgアート
39%