| 通常の出発時刻 | 通常の到着時刻 | |
|---|---|---|
| 09:35 | 11:40 |
| 便名 | 出発時間* | 到着時間* | 航空機 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AF1352 | 09:35 | 11:40 | Embraer 170 |
![]() | UU8452 | 14:50 | 17:00 | Embraer 170 |
![]() | KQ3272 | 14:50 | 17:00 | Embraer 170 |
![]() | AF1552 | 19:45 | 21:50 | Embraer 170 |
![]() | MU1735 | 19:45 | 21:50 | Embraer 170 |
![]() | AF1452 | 14:50 | 17:00 | Embraer 170 |
![]() | MK9642 | 14:50 | 17:00 | Embraer 170 |
![]() | G35211 | 19:45 | 21:50 | Embraer 170 |
![]() | G35208 | 14:50 | 17:00 | Embraer 190 |
![]() | DL8576 | 14:50 | 17:00 | Embraer 170 |
![]() | DL8768 | 19:55 | 21:55 | Embraer 190 |
![]() | MU8299 | 19:55 | 21:55 | Embraer 190 |
![]() | SV6092 | 20:35 | 22:40 | Airbus A319 |
![]() | 9W6950 | 09:20 | 11:25 | Embraer 190 |
![]() | UX3615 | 13:40 | 15:50 | Embraer 190 |

+20.2 C
766 mm Hgアート
76%
+9.9 C
764 mm Hgアート
93%