| 出発予定時刻 | 到着予定時刻 | |
|---|---|---|
| 19:05 | 22:36 | |
| 実際の出発時間 | 実際の到着時間 | |
19:18 |
--:-- |
フライトの詳細が更新されました。 昔
| 日付 | 出発予定 | 予定到着日 | 実際の出発時間 | 実際の到着時間 |
|---|---|---|---|---|
| 木曜日. 12 3月 | 19:05 | 22:55 | - | - |
| 木曜日. 11 3月 | 19:05 | 22:55 | - | - |
| 木曜日. 10 3月 | 19:05 | 22:36 | 19:18 | 途中/スケジュール通り |
| 木曜日. 09 3月 | 19:05 | 22:29 | 19:40 | 23:08 |
| 木曜日. 08 3月 | 19:05 | 22:32 | 19:33 | 23:03 |
| 木曜日. 07 3月 | 19:05 | 22:42 | 19:10 | 22:55 |
| 木曜日. 06 3月 | 19:05 | 22:46 | 19:42 | 23:28 |
| 木曜日. 05 3月 | 19:05 | 22:42 | 19:53 | 23:33 |
| 木曜日. 04 3月 | 19:05 | 22:45 | 21:17+1 時. 25 分. | 01:08+2 時. 0 分. |
| 木曜日. 03 3月 | 19:05 | 22:46 | 19:42 | 23:25 |
| 木曜日. 02 3月 | 19:05 | 22:29 | 19:27 | 23:17 |
| 木曜日. 01 3月 | 19:05 | 22:44 | 20:30+1 時. 4 分. | 00:09+1 時. 3 分. |
| 木曜日. 28 2月 | 19:05 | 22:29 | 19:47+0 時. 32 分. | 23:25 |
| 木曜日. 27 2月 | 19:05 | 22:50 | 19:50 | 23:33 |
| 木曜日. 26 2月 | 19:05 | 22:43 | 19:12 | 23:05 |


