| 通常の出発時刻 | 通常の到着時刻 | |
|---|---|---|
| 10:10 | 12:52 |
| 便名 | 出発時間* | 到着時間* | 航空機 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AF5635 | 16:25 | 19:08 | Boeing 717-200 |
![]() | WS7700 | 13:30 | 16:11 | Boeing 717-200 |
![]() | VS4209 | 16:25 | 19:08 | Boeing 717-200 |
![]() | DL375 | 19:39 | 22:25 | Boeing 717-200 |
![]() | VS3090 | 15:11 | 17:36 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | VS4449 | 07:20 | 10:08 | Boeing 717-200 |
![]() | KL6788 | 15:11 | 17:36 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | DL4825 | 07:45 | 10:27 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | KL6676 | 15:50 | 18:17 | Boeing 717-200 |
![]() | KL8120 | 19:59 | 22:21 | Boeing 717-200 |
![]() | 9W7180 | 15:00 | 17:27 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | 9W7176 | 07:15 | 09:54 | Canadair Regional Jet 900 |
+14.1 C
762 mm Hgアート
94%
+20.8 C
761 mm Hgアート
90%