| 通常の出発時刻 | 通常の到着時刻 | |
|---|---|---|
| 18:16 | 20:00 |
| 便名 | 出発時間* | 到着時間* | 航空機 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | KL5919 | 14:30 | 16:42 | Airbus A319 |
![]() | KL6411 | 12:20 | 14:25 | Airbus A319 |
![]() | DL5090 | 07:10 | 09:16 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | WS6523 | 18:16 | 20:00 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | WS6524 | 07:10 | 09:16 | Canadair Regional Jet 900 |
+13 C
762 mm Hgアート
97%
+11.7 C
768 mm Hgアート
82%