| 通常の出発時刻 | 通常の到着時刻 | |
|---|---|---|
| 05:00 | 09:05 |
| 便名 | 出発時間* | 到着時間* | 航空機 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | X34202 | 14:25 | 18:35 | Boeing 737-800 |
![]() | A3431 | 17:55 | 21:55 | Airbus А320 |
![]() | LH5912 | 17:55 | 21:55 | Airbus А320 |
![]() | TP7415 | 18:55 | 22:55 | Airbus А320 |
![]() | XG2013 | 09:05 | 13:15 | Boeing 737-800 |
![]() | XG2079 | 06:00 | 10:00 | Boeing 737-800 |
![]() | DE1668 | 11:50 | 15:55 | Boeing 737-300 |
![]() | X34538 | 13:55 | 18:00 | Boeing 737-800 |
![]() | DE1670 | 05:45 | 09:50 | Airbus A321 |
