| 出発予定時刻 | 到着予定時刻 | |
|---|---|---|
| 13:00 | 12:54 | |
| 実際の出発時間 | 実際の到着時間 | |
13:42 |
--:-- |
フライトの詳細が更新されました。 3 年 前
| 日付 | 出発予定 | 予定到着日 | 実際の出発時間 | 実際の到着時間 |
|---|---|---|---|---|
| 木曜日. 17 12月 | 13:00 | 13:30 | - | - |
| 木曜日. 16 12月 | 13:00 | 12:22 | - | - |
| 木曜日. 15 12月 | 13:00 | 12:54 | 13:42 | 途中/遅れて |
| 木曜日. 14 12月 | 13:00 | 13:07 | 13:33 | 13:49+0 時. 56 分. |
| 木曜日. 13 12月 | 13:00 | 13:04 | 13:27 | 13:48 |
| 木曜日. 12 12月 | 13:00 | 12:46 | 13:31 | 13:15 |
| 火曜日. 11 12月 | 13:00 | 12:52 | 13:52+0 時. 42 分. | 13:37 |
| 火曜日. 10 12月 | 13:00 | 13:03 | 13:31 | 13:03 |
| 木曜日. 09 12月 | 13:00 | 12:56 | 13:29 | 13:26 |
| 木曜日. 08 12月 | 13:00 | 12:56 | 13:33 | 13:20 |
| 木曜日. 07 12月 | 13:00 | 12:37 | 13:26 | 13:20 |
| 木曜日. 06 12月 | 13:00 | 12:48 | 13:39 | 13:20 |
| 木曜日. 05 12月 | 13:00 | 12:58 | 13:22 | 12:47 |
| 木曜日. 04 12月 | 13:00 | 12:58 | 13:30 | 12:44 |
| 木曜日. 03 12月 | 13:00 | 12:25 | 13:37 | 12:59 |
