| 出発予定時刻 | 到着予定時刻 | |
|---|---|---|
| 23:25 | 12:29 | |
| 実際の出発時間 | 実際の到着時間 | |
23:51 |
--:-- |
フライトの詳細が更新されました。 昔
| 日付 | 出発予定 | 予定到着日 | 実際の出発時間 | 実際の到着時間 |
|---|---|---|---|---|
| 木曜日. 29 1月 | 23:25 | 13:00 | - | - |
| 木曜日. 28 1月 | 23:25 | 13:00 | - | - |
| 木曜日. 27 1月 | 23:25 | 13:00 | - | - |
| 木曜日. 26 1月 | 23:25 | 12:29 | 23:51 | 途中/スケジュール通り |
| 木曜日. 25 1月 | 23:25 | 12:17 | 00:27 | 13:35+0 時. 36 分. |
| 木曜日. 24 1月 | 23:25 | 12:00 | 03:19+3 時. 46 分. | 16:04+2 時. 21 分. |
| 木曜日. 23 1月 | 23:25 | 12:08 | 23:37 | 12:29 |
| 木曜日. 22 1月 | 23:25 | 12:00 | 23:37 | 12:26 |
| 木曜日. 21 1月 | 23:25 | 12:09 | 00:06 | 13:01 |
| 木曜日. 20 1月 | 23:25 | 12:49 | 23:35 | 12:42 |
| 木曜日. 19 1月 | 23:25 | 12:31 | 01:26+1 時. 57 分. | 15:12+2 時. 14 分. |
| 木曜日. 18 1月 | 23:25 | 12:37 | 23:34 | 12:53 |
| 木曜日. 17 1月 | 23:25 | 12:36 | 01:31+0 時. 45 分. | 15:13+2 時. 13 分. |
| 木曜日. 16 1月 | 23:25 | 12:31 | 23:36 | 12:51 |
| 木曜日. 18 9月 | 23:05 | 14:00 | - | - |



+21 C
761 mm Hgアート
100%
+6.1 C
771 mm Hgアート
93%