| 通常の出発時刻 | 通常の到着時刻 | |
|---|---|---|
| 14:50 | 15:20 |
| 便名 | 出発時間* | 到着時間* | 航空機 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AF1564 | 21:25 | 21:50 | Airbus А320 |
![]() | G35091 | 21:25 | 21:50 | Airbus А320 |
![]() | KQ3216 | 14:40 | 15:00 | Airbus А318 |
![]() | DL8662 | 16:30 | 16:55 | Airbus А320 |
![]() | UU8064 | 16:30 | 16:55 | Airbus А320 |
![]() | AF1064 | 16:30 | 16:55 | Airbus А320 |
![]() | G35078 | 16:30 | 16:55 | Airbus А320 |
![]() | CZ7007 | 16:30 | 16:55 | Airbus А320 |
![]() | MU1733 | 16:30 | 16:55 | Airbus А320 |
![]() | AF1164 | 09:50 | 10:10 | Embraer 190 |
![]() | KQ3038 | 09:50 | 10:10 | Embraer 190 |
![]() | MK9338 | 09:50 | 10:10 | Embraer 190 |
![]() | MK9336 | 16:30 | 16:50 | Embraer 190 |
![]() | CZ7159 | 09:50 | 10:10 | Embraer 190 |
![]() | DL8349 | 09:50 | 10:10 | Embraer 170 |
