| 通常の出発時刻 | 通常の到着時刻 | |
|---|---|---|
| 09:00 | 10:45 |
| 便名 | 出発時間* | 到着時間* | 航空機 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | VY6004 | 09:00 | 10:45 | Airbus A319 |
![]() | VY6006 | 14:05 | 15:50 | Airbus A319 |
![]() | AA8199 | 12:40 | 14:20 | Airbus A319 |
![]() | QR3565 | 12:40 | 14:20 | Airbus A319 |
![]() | VY6002 | 12:40 | 14:20 | Airbus A319 |
![]() | VY6009 | 10:10 | 11:50 | Airbus A319 |
![]() | IB5325 | 20:05 | 21:45 | Airbus A319 |
![]() | IB5773 | 08:50 | 10:30 | Airbus A319 |
![]() | IB5324 | 20:05 | 21:45 | Airbus A319 |
![]() | AA8196 | 16:50 | 18:30 | Airbus A319 |
![]() | VY6007 | 10:15 | 11:55 | Airbus A319 |
![]() | BA8169 | 13:40 | 15:25 | Airbus A319 |
![]() | BA8165 | 22:55 | 00:40 | Airbus A319 |
