| 通常の出発時刻 | 通常の到着時刻 | |
|---|---|---|
| 13:40 | 14:55 |
| 便名 | 出発時間* | 到着時間* | 航空機 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AA8732 | 06:40 | 07:50 | Airbus А320 |
![]() | IB475 | 13:35 | 14:50 | Airbus A320 |
![]() | AA8876 | 13:35 | 14:50 | Airbus А320 |
![]() | LA5478 | 13:40 | 14:55 | Airbus А320 |
![]() | QR6898 | 13:40 | 14:55 | Airbus А320 |
![]() | AA8845 | 17:40 | 18:55 | Airbus А320 |
![]() | AY5574 | 21:45 | 23:00 | Airbus А320 |
![]() | IB471 | 21:45 | 23:00 | Airbus А320 |
![]() | AV6079 | 09:25 | 10:40 | Airbus A319 |
![]() | IB479 | 09:25 | 10:40 | Airbus A319 |
![]() | QR6899 | 09:25 | 10:40 | Airbus A319 |
![]() | BT5147 | 13:40 | 14:55 | Airbus A320 |
![]() | IB481 | 21:45 | 23:00 | Airbus А320 |
![]() | IB487 | 21:45 | 23:00 | Airbus А320 |
![]() | BA7177 | 21:45 | 23:00 | Airbus А320 |

+20.2 C
765 mm Hgアート
81%
+27.1 C
765 mm Hgアート
29%