| 出発予定時刻 | 到着予定時刻 | |
|---|---|---|
| 10:40 | 18:24 | |
| 実際の出発時間 | 実際の到着時間 | |
12:36 +1 時. 50 分. |
--:-- |
フライトの詳細が更新されました。 昔
| 日付 | 出発予定 | 予定到着日 | 実際の出発時間 | 実際の到着時間 |
|---|---|---|---|---|
| 木曜日. 21 10月 | 10:40 | 18:57 | - | - |
| 木曜日. 20 10月 | 10:40 | 18:25 | - | - |
| 木曜日. 19 10月 | 10:40 | 18:24 | 12:36+1 時. 50 分. | 途中/遅れて |
| 木曜日. 18 10月 | 10:40 | 18:40 | 10:50 | 18:36 |
| 木曜日. 17 10月 | 10:40 | 18:28 | 10:36 | 18:19 |
| 木曜日. 16 10月 | 10:40 | 18:19 | 10:43 | 18:26 |
| 月曜日. 15 10月 | 10:40 | 18:14 | 11:00 | 18:31 |
| 月曜日. 14 10月 | 10:40 | 18:18 | 10:45 | 18:24 |
| 月曜日. 13 10月 | 10:40 | 18:27 | 10:48 | 18:39 |
| 木曜日. 12 10月 | 10:40 | 18:25 | 10:53 | 18:29 |
| 木曜日. 11 10月 | 10:40 | 18:17 | 13:24+2 時. 39 分. | 21:04+2 時. 11 分. |
| 木曜日. 10 10月 | 10:40 | 18:30 | 10:56 | 18:45 |
| 木曜日. 09 10月 | 10:40 | 18:41 | 11:20 | 19:23 |
| 木曜日. 08 10月 | 10:40 | 18:43 | 11:48+1 時. 8 分. | 19:50+0 時. 58 分. |
| 木曜日. 07 10月 | 10:40 | 18:36 | 10:50 | 18:45 |

