| 通常の出発時刻 | 通常の到着時刻 | |
|---|---|---|
| 15:51 | 17:11 |
| 便名 | 出発時間* | 到着時間* | 航空機 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | EK6712 | 15:22 | 16:46 | Embraer 190 |
![]() | DL5386 | 06:00 | 07:41 | Canadair regional jet |
![]() | KL5983 | 14:30 | 16:10 | Canadair regional jet |
![]() | B6233 | 05:30 | 07:00 | Embraer 190 |
![]() | EK6708 | 05:30 | 07:00 | Embraer 190 |
![]() | QR4062 | 05:30 | 07:00 | Embraer 190 |
![]() | JL5823 | 05:30 | 07:00 | Embraer 190 |
![]() | B61633 | 08:38 | 09:58 | Embraer 190 |
![]() | JL5897 | 08:38 | 09:58 | Embraer 190 |
![]() | LY8614 | 08:38 | 09:58 | Embraer 190 |
![]() | HA2061 | 05:30 | 07:00 | Embraer 190 |
![]() | AM4273 | 06:00 | 07:41 | Canadair regional jet |
![]() | KE7449 | 14:30 | 16:10 | Canadair regional jet |
![]() | LY8616 | 15:51 | 17:11 | Embraer 190 |
![]() | LY8612 | 05:30 | 07:00 | Embraer 190 |
