| 出発予定時刻 | 到着予定時刻 | |
|---|---|---|
| 06:08 | 08:57 |
フライトの詳細が更新されました。 8 年 前
| 日付 | 出発予定 | 予定到着日 | 実際の出発時間 | 実際の到着時間 |
|---|---|---|---|---|
| 木曜日. 14 3月 | 06:00 | 08:34 | - | - |
| 木曜日. 13 3月 | 06:00 | 08:10 | - | - |
| 木曜日. 12 3月 | 06:00 | 08:19 | 06:15 | 08:29 |
| 木曜日. 11 3月 | 06:00 | 08:40 | 06:05 | 08:41 |
| 木曜日. 10 3月 | 06:00 | 08:41 | 05:53 | 08:27 |
| 月曜日. 09 3月 | 06:00 | 08:44 | 06:06 | 08:51 |
| 月曜日. 08 3月 | 06:00 | 08:19 | 07:03+0 時. 49 分. | 09:17+0 時. 38 分. |
| 木曜日. 06 3月 | 06:00 | 08:28 | 06:12 | 08:39 |
| 木曜日. 05 3月 | 06:00 | 08:42 | 06:11 | 08:45 |
| 木曜日. 04 3月 | 06:00 | 08:43 | 06:18 | 08:57 |
| 木曜日. 02 3月 | 06:00 | 08:51 | 05:52 | 08:35 |
| 木曜日. 01 3月 | 06:00 | 08:31 | 06:01 | 08:24 |
| 木曜日. 28 2月 | 06:00 | 09:06 | 06:19 | 09:04 |
| 木曜日. 27 2月 | 06:00 | 08:54 | 05:50 | 08:39 |
| 木曜日. 26 2月 | 06:00 | 08:17 | 06:39 | 08:51 |
