| 通常の出発時刻 | 通常の到着時刻 | |
|---|---|---|
| 14:52 | 16:26 |
| 便名 | 出発時間* | 到着時間* | 航空機 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | LA2092 | 19:51 | 21:25 | Airbus А320 |
![]() | LA2088 | 08:27 | 09:55 | Airbus А320 |
![]() | LA2094 | 13:20 | 15:00 | Airbus А320 |
![]() | IB7144 | 08:40 | 09:55 | Airbus А320 |
![]() | LA2096 | 10:45 | 12:00 | Airbus A319 |
![]() | CM3048 | 08:26 | 10:00 | Airbus А320 |
![]() | AV802 | 21:38 | 23:15 | Airbus А320 |
![]() | AV800 | 08:26 | 10:00 | Airbus А320 |
![]() | AC6469 | 21:38 | 23:15 | Airbus А320 |
![]() | LA2086 | 18:10 | 19:42 | Airbus А320 |
