| 通常の出発時刻 | 通常の到着時刻 | |
|---|---|---|
| 07:22 | 08:17 |
| 便名 | 出発時間* | 到着時間* | 航空機 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | XL1357 | 06:01 | 06:55 | Airbus A319 |
![]() | AV1634 | 09:02 | 09:57 | Airbus А320 |
![]() | XL1415 | 08:48 | 09:42 | Airbus A319 |
![]() | XL1368 | 09:08 | 10:02 | Airbus A319 |
![]() | AV1684 | 10:05 | 11:00 | Airbus А320 |
![]() | XL1353 | 10:38 | 11:32 | Airbus A319 |
![]() | XL1369 | 15:44 | 16:38 | Airbus A319 |
![]() | XL1379 | 21:45 | 22:39 | Airbus A319 |
![]() | XL1417 | 13:56 | 14:50 | Airbus A319 |
![]() | XL1351 | 07:25 | 08:19 | Airbus A319 |
![]() | AV1630 | 09:35 | 10:30 | Airbus А320 |
![]() | AV1638 | 07:22 | 08:17 | Airbus А320 |
![]() | AV1662 | 16:05 | 17:00 | Airbus A319 |
![]() | AV1622 | 16:40 | 17:35 | Airbus А320 |
![]() | XL1371 | 16:49 | 17:43 | Airbus A319 |
