| 出発予定時刻 | 到着予定時刻 | |
|---|---|---|
| 08:15 | 14:04 | |
| 実際の出発時間 | 実際の到着時間 | |
12:28 +4 時. 13 分. |
--:-- |
フライトの詳細が更新されました。 7 月 前
| 日付 | 出発予定 | 予定到着日 | 実際の出発時間 | 実際の到着時間 |
|---|---|---|---|---|
| 木曜日. 03 1月 | 08:15 | 14:04 | 12:28+4 時. 13 分. | 途中/遅れて |
| 木曜日. 02 1月 | 08:25 | 10:50 | 08:28 | 10:52 |
| 木曜日. 01 1月 | 08:25 | 10:48 | 08:42 | 11:00 |
| 木曜日. 31 12月 | 08:25 | 10:38 | 08:28 | 10:40 |
| 木曜日. 30 12月 | 08:25 | 15:46 | 13:56+5 時. 41 分. | 16:07+5 時. 17 分. |
| 木曜日. 29 12月 | 08:25 | 10:51 | 08:45+0 時. 30 分. | 11:09 |
| 木曜日. 28 12月 | 08:25 | 11:33 | 09:07+0 時. 52 分. | 11:40+0 時. 57 分. |
| 木曜日. 27 12月 | 08:15 | 11:38 | 09:42+1 時. 27 分. | 12:05+1 時. 13 分. |
| 木曜日. 26 12月 | 08:15 | 10:31 | 08:24 | 10:41 |
| 木曜日. 25 12月 | 08:25 | 10:50 | 08:24 | 10:39 |
| 木曜日. 24 12月 | 08:25 | 10:44 | 08:36 | 10:55 |
| 木曜日. 23 12月 | 08:15 | 10:38 | 08:30 | 11:03 |

