| 通常の出発時刻 | 通常の到着時刻 | |
|---|---|---|
| 15:50 | 18:18 |
| 便名 | 出発時間* | 到着時間* | 航空機 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AS561 | 06:45 | 09:10 | Airbus А320 |
![]() | AS2477 | 07:50 | 10:20 | Embraer EMB 175 |
![]() | AS583 | 14:40 | 17:04 | Airbus А320 |
![]() | AA7586 | 07:50 | 10:20 | Embraer 170 |
![]() | AA7452 | 10:30 | 13:00 | Embraer 170 |
![]() | AS2111 | 15:50 | 18:20 | Embraer EMB 175 |
![]() | AA7449 | 10:40 | 13:10 | Embraer 170 |
![]() | AS2229 | 10:40 | 13:10 | Embraer EMB 175 |
![]() | AS2231 | 17:05 | 19:35 | Embraer EMB 175 |
![]() | AA7584 | 17:05 | 19:35 | Embraer 170 |
![]() | AS2375 | 12:20 | 14:44 | Embraer EMB 175 |
![]() | AA7023 | 15:55 | 18:00 | Boeing 737 |
![]() | AA7039 | 12:50 | 15:21 | Boeing 737 |
![]() | AS585 | 18:59 | 21:21 | Boeing 737-800 |
+20.7 C
758 mm Hgアート
83%
+13 C
763 mm Hgアート
85%