| 通常の出発時刻 | 通常の到着時刻 | |
|---|---|---|
| 14:45 | 15:50 |
| 便名 | 出発時間* | 到着時間* | 航空機 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | LH4681 | 08:30 | 09:30 | Airbus А320 |
![]() | AR7639 | 09:55 | 11:00 | Boeing 737-800 |
![]() | G32157 | 09:55 | 11:00 | Boeing 737-800 |
![]() | KL9319 | 14:50 | 15:55 | Boeing 737-700 |
![]() | G32159 | 14:50 | 15:55 | Boeing 737-700 |
![]() | AA7736 | 19:15 | 20:20 | Boeing 737 |
![]() | G32161 | 19:15 | 20:20 | Boeing 737-800 |
![]() | G32153 | 06:30 | 07:35 | Boeing 737-800 |
![]() | KL9463 | 09:55 | 11:00 | Boeing 737-800 |
![]() | KL9502 | 14:50 | 15:55 | Boeing 737-700 |
![]() | KL9458 | 19:15 | 20:20 | Boeing 737-800 |
![]() | AF6297 | 09:55 | 11:00 | Boeing 737-800 |
![]() | AR7643 | 06:30 | 07:35 | Boeing 737-800 |
![]() | KL9472 | 14:50 | 15:55 | Boeing 737-700 |
![]() | G34872 | 09:55 | 11:00 | Boeing 737-800 |
