| 出発予定時刻 | 到着予定時刻 | |
|---|---|---|
| 12:14 | 14:41 | |
| 実際の出発時間 | 実際の到着時間 | |
12:16 |
--:-- |
フライトの詳細が更新されました。 昔
| 日付 | 出発予定 | 予定到着日 | 実際の出発時間 | 実際の到着時間 |
|---|---|---|---|---|
| 月曜日. 02 7月 | 12:14 | 15:03 | - | - |
| 月曜日. 01 7月 | 12:14 | 15:00 | - | - |
| 木曜日. 30 6月 | 12:14 | 14:41 | 12:16 | 途中/スケジュール通り |
| 木曜日. 28 6月 | 12:04 | 14:46 | 15:47+3 時. 21 分. | 18:33+3 時. 34 分. |
| 木曜日. 27 6月 | 12:10 | 14:36 | 12:12 | 14:42 |
| 木曜日. 26 6月 | 12:14 | 14:47 | 15:55+3 時. 16 分. | 18:25+3 時. 14 分. |
| 木曜日. 25 6月 | 14:40 | 16:37 | 19:49+5 時. 19 分. | 21:27+5 時. 12 分. |



+9.4 C
760 mm Hgアート
100%
+9.4 C
760 mm Hgアート
100%