| 通常の出発時刻 | 通常の到着時刻 | |
|---|---|---|
| 09:10 | 10:29 |
| 便名 | 出発時間* | 到着時間* | 航空機 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AM2237 | 06:10 | 07:35 | Embraer 190 |
![]() | YQ764 | 08:30 | 09:55 | Embraer ERJ-135/140/145 Regional Jet |
![]() | AM2228 | 20:35 | 22:00 | Embraer 190 |
![]() | AM2226 | 16:15 | 17:41 | Embraer 190 |
![]() | YQ766 | 19:55 | 21:20 | Embraer ERJ-135/140/145 Regional Jet |
![]() | YQ778 | 18:50 | 20:15 | Embraer ERJ-135/140/145 Regional Jet |
![]() | YQ4768 | 20:35 | 22:00 | Embraer ERJ-135/140/145 Regional Jet |
![]() | 5D2237 | 06:20 | 07:28 | Embraer 190 |
![]() | VB1421 | 08:50 | 10:10 | Airbus А320 |
![]() | VB1427 | 16:20 | 17:40 | Airbus А320 |
![]() | VB1425 | 17:40 | 19:00 | Airbus А320 |
