| 通常の出発時刻 | 通常の到着時刻 | |
|---|---|---|
| 13:15 | 14:35 |
| 便名 | 出発時間* | 到着時間* | 航空機 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AH6009 | 20:30 | 21:30 | Boeing 737-600 |
![]() | AH6171 | 11:20 | 12:40 | ATR 72 |
![]() | AH6177 | 11:20 | 12:40 | ATR 72 |
![]() | AH6001 | 16:10 | 17:10 | Boeing 737-800 |
![]() | AH6007 | 08:20 | 09:20 | Boeing 737-800 |
![]() | AH6175 | 16:40 | 18:00 | ATR 72 |
![]() | SF2101 | 15:35 | 16:40 | Boeing 737-800 |
![]() | AH6005 | 07:00 | 08:00 | Boeing 737-700 |
![]() | AH6561 | 11:15 | 12:10 | Airbus А330-200 |
![]() | AH6003 | 20:30 | 21:30 | Boeing 737-600 |
