| 出発予定時刻 | 到着予定時刻 | |
|---|---|---|
| 12:45 | 14:25 | |
| 実際の出発時間 | 実際の到着時間 | |
13:05 |
--:-- |
フライトの詳細が更新されました。 昔
| 日付 | 出発予定 | 予定到着日 | 実際の出発時間 | 実際の到着時間 |
|---|---|---|---|---|
| 木曜日. 31 5月 | 12:45 | 14:35 | - | - |
| 木曜日. 30 5月 | 12:45 | 14:35 | - | - |
| 火曜日. 29 5月 | 12:45 | 14:25 | 13:05 | 途中/スケジュール通り |
| 火曜日. 28 5月 | 12:45 | 14:35 | 12:54 | 14:39 |
| 火曜日. 27 5月 | 12:45 | 14:35 | 12:55 | 14:41 |
| 木曜日. 26 5月 | 12:45 | 14:35 | 12:51 | 14:40 |
| 木曜日. 25 5月 | 12:45 | 14:35 | 12:53 | 14:32 |
| 木曜日. 24 5月 | 12:45 | 14:35 | 12:58 | 14:37 |
| 木曜日. 23 5月 | 12:45 | 14:35 | 13:00 | 14:41 |
| 木曜日. 22 5月 | 12:45 | 14:35 | 12:54 | 14:47 |
| 木曜日. 21 5月 | 12:45 | 14:35 | 12:45 | 14:28 |
| 木曜日. 20 5月 | 12:45 | 14:35 | 12:49 | 14:29 |
| 木曜日. 19 5月 | 12:45 | 14:35 | 12:47 | 14:26 |
| 木曜日. 18 5月 | 12:35 | 14:25 | 12:54 | 14:59 |
| 土曜日. 17 5月 | 12:35 | 14:26 | 12:46 | 14:51 |


