| 通常の出発時刻 | 通常の到着時刻 | |
|---|---|---|
| 11:38 | 14:00 |
| 便名 | 出発時間* | 到着時間* | 航空機 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AF6820 | 14:27 | 16:48 | Boeing 737-800 |
![]() | DL1976 | 14:40 | 17:15 | Boeing 737-800 |
![]() | VS3804 | 14:40 | 17:15 | Boeing 737-800 |
![]() | DL1956 | 17:28 | 19:45 | Boeing 737-800 |
![]() | VS3802 | 17:28 | 19:45 | Boeing 737-800 |
![]() | KL5705 | 08:00 | 10:19 | Boeing 737-800 |
![]() | DL1965 | 13:21 | 15:40 | Boeing 737-800 |
![]() | VS3803 | 13:21 | 15:40 | Boeing 737-800 |
![]() | KL7089 | 13:27 | 15:44 | Boeing 737-800 |
![]() | KL5111 | 17:28 | 19:45 | Boeing 737-800 |
![]() | KL6725 | 13:20 | 15:36 | Boeing 737-800 |
![]() | AF5902 | 13:20 | 15:36 | Boeing 737-800 |
![]() | AF5783 | 14:50 | 16:54 | Boeing 737-800 |
![]() | KL7195 | 17:40 | 19:55 | Boeing 737-800 |
![]() | AF5685 | 13:02 | 15:07 | Boeing 737-800 |

+31 C
762 mm Hgアート
66%
+30.8 C
763 mm Hgアート
51%