| 通常の出発時刻 | 通常の到着時刻 | |
|---|---|---|
| 18:27 | 20:00 |
| 便名 | 出発時間* | 到着時間* | 航空機 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | DL1940 | 09:45 | 12:45 | Boeing 757 |
![]() | DL1954 | 18:39 | 21:29 | Boeing 757 |
![]() | AF5922 | 18:39 | 21:29 | Boeing 757 |
![]() | KL6352 | 18:39 | 21:29 | Boeing 757 |
![]() | KL7598 | 09:52 | 12:45 | Boeing 757 |
![]() | KL7726 | 11:25 | 14:30 | Boeing 757 |
![]() | KL7616 | 18:18 | 21:21 | Boeing 737-700 |

+22.3 C
766 mm Hgアート
86%
+22.8 C
759 mm Hgアート
77%