| 通常の出発時刻 | 通常の到着時刻 | |
|---|---|---|
| 18:45 | 20:40 |
| 便名 | 出発時間* | 到着時間* | 航空機 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | WN3775 | 16:40 | 18:35 | Boeing 737-700 |
![]() | NK278 | 09:30 | 11:19 | Airbus A320 |
![]() | NK403 | 20:40 | 22:20 | Airbus A320 |
![]() | AM4857 | 18:45 | 20:40 | Boeing 757 |
![]() | DL2793 | 20:38 | 22:30 | Boeing 757 |
![]() | B6567 | 15:48 | 17:40 | Airbus А320 |
![]() | WS7302 | 10:02 | 12:00 | Boeing 757 |
![]() | DL2605 | 18:45 | 20:40 | Boeing 757 |
![]() | AM4108 | 22:37 | 00:30 | Boeing 757-200 |
![]() | KL6870 | 22:37 | 00:30 | Boeing 757-200 |
![]() | KL6898 | 07:00 | 08:53 | Boeing 757 |
![]() | VS5089 | 07:00 | 08:53 | Boeing 757 |
![]() | AF2476 | 17:18 | 19:15 | Boeing 757 |
![]() | WN2829 | 17:35 | 19:25 | Boeing 737-700 |
![]() | NK1077 | 09:53 | 11:40 | Airbus A321 |

+33.7 C
763 mm Hgアート
40%
+31.3 C
762 mm Hgアート
68%