| 通常の出発時刻 | 通常の到着時刻 | |
|---|---|---|
| 17:20 | 19:30 |
| 便名 | 出発時間* | 到着時間* | 航空機 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AF1806 | 06:50 | 09:00 | Airbus A319 |
![]() | DL8314 | 06:50 | 09:00 | Airbus A319 |
![]() | KL3597 | 06:50 | 09:00 | Airbus A319 |
![]() | AF1820 | 11:25 | 13:25 | Airbus A319 |
![]() | DL8313 | 11:25 | 13:25 | Airbus A319 |
![]() | KL3599 | 11:25 | 13:25 | Airbus A319 |
![]() | AF1874 | 17:25 | 19:35 | Airbus А320 |
![]() | KL1264 | 06:30 | 08:40 | Boeing 737-700 |
![]() | 9W4769 | 09:40 | 11:40 | Airbus А321 |
![]() | 9W4768 | 06:45 | 08:50 | Airbus А320 |
![]() | 9W8596 | 17:20 | 19:30 | Boeing 737 |
![]() | AF8266 | 12:20 | 14:25 | Boeing 737-700 |
![]() | AF8426 | 06:30 | 08:40 | Boeing 737-700 |
![]() | U27962 | 10:00 | 12:00 | Airbus А320 |
![]() | W22909 | 18:00 | 19:45 | Cessna Light Aircraft |
