| 通常の出発時刻 | 通常の到着時刻 | |
|---|---|---|
| 15:10 | 19:00 |
| 便名 | 出発時間* | 到着時間* | 航空機 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AA9020 | 07:35 | 11:30 | Embraer 190 |
![]() | AA9013 | 12:20 | 16:15 | Airbus А320 |
![]() | AF5006 | 12:20 | 16:15 | Airbus A321 |
![]() | AY1574 | 12:20 | 16:15 | Airbus A321 |
![]() | AY1576 | 15:10 | 19:00 | Embraer 190 |
![]() | AY1582 | 07:40 | 11:30 | Embraer 190 |
![]() | D8415 | 11:35 | 15:35 | Boeing 737-800 |
![]() | AF5004 | 07:40 | 11:30 | Embraer 190 |
![]() | AA9010 | 10:50 | 14:50 | Airbus A319 |
![]() | AY1578 | 19:00 | 23:00 | Embraer 190 |
![]() | AF5008 | 19:00 | 23:00 | Embraer 190 |
![]() | AY1572 | 10:50 | 14:50 | Embraer 190 |
![]() | AF5002 | 10:50 | 14:50 | Embraer 190 |
![]() | CX1441 | 10:50 | 14:50 | Embraer 190 |
![]() | CX1443 | 19:00 | 22:55 | Airbus A321 |
