| 通常の出発時刻 | 通常の到着時刻 | |
|---|---|---|
| 19:30 | 21:39 |
| 便名 | 出発時間* | 到着時間* | 航空機 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | WN2930 | 06:45 | 08:55 | Boeing 737-800 |
![]() | VS2608 | 21:30 | 23:38 | Airbus А321 |
![]() | DL537 | 06:00 | 08:10 | Airbus А321 |
![]() | DL2995 | 12:30 | 14:40 | Airbus А321 |
![]() | AM5648 | 14:30 | 16:38 | Airbus А321 |
![]() | WS7601 | 15:30 | 17:40 | Airbus А321 |
![]() | AM5236 | 15:30 | 17:40 | Airbus А321 |
![]() | VS2607 | 19:30 | 21:38 | Airbus А321 |
![]() | DL533 | 19:30 | 21:38 | Airbus А321 |
![]() | AM4230 | 21:30 | 23:38 | Airbus А321 |
![]() | AM4562 | 13:30 | 15:38 | Airbus А321 |
![]() | AM5243 | 18:30 | 20:45 | Airbus А321 |
![]() | AF5951 | 17:59 | 20:12 | Airbus А320 |
![]() | KL7644 | 07:30 | 09:43 | Airbus А321 |
![]() | KL6690 | 16:30 | 18:40 | Airbus А321 |

+30.8 C
763 mm Hgアート
51%
+22.6 C
765 mm Hgアート
40%